ÇİLEKLİ SÜTLÜ İÇECEK
AYNES KOLAJEN
Enerji ve besin değerleri | 100ml için | (180ml) RA* |
Enerji kcal/kj | 64/269 | %6 |
Yağ (g)/ | 1,3 | %3 |
Doymuş yağ (g) | 0,8 | %7 |
Karbonhidrat (g) | 9,4 | %7 |
Şekerler (g) | 9,4 | 19% |
Protein (g) | 3,6 | 13% |
Tuz (g) | 0,1 | %3 |
Vitaminler | %BRD** | %BRD** |
D vitamini (mcg) | 1,4 | 50% |
- Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım düzeyini belirtir. (8400 kj/2000 kcal)
1620 mg
KOLAJEN
D
VİTAMİNİ
YÜKSEK
PROTEİN
180 ml
KAHVELİ KOLAJENLİ LAKTOZSUZ SÜT
Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml’deki miktar)
- Enerji kj 49
- Enerji kj 207
- Yağ 1,4
- Doymuş Yağ0,9
- Karbonhidrat 5,3
- Şekerler4,6
- Lif0,1
- Protein 3,8
- Tuz 0,1
- Kalsiyum110
- Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım düzeyini belirtir. (8400 kj/2000 kcal)
1620 mg
KOLAJEN
D
VİTAMİNİ
YÜKSEK
PROTEİN
180 ml
ÇİKOLATALI SÜTLÜ İÇECEK
AYNES KOLAJEN
Enerji ve besin değerleri | 100ml için | (180ml) RA* |
Enerji kcal/kj | 284/67 | %6 |
Yağ (g)/ | 1,6 | %4 |
Doymuş yağ (g) | 1,0 | %9 |
Karbonhidrat (g) | 9,3 | %6 |
Şekerler (g) | 9,3 | 19% |
Protein (g) | 3,9 | 14% |
Tuz (g) | 0,1 | %3 |
Vitaminler | %BRD** | %BRD** |
D vitamini (mcg) | 1,4 | 50% |
- Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım düzeyini belirtir. (8400 kj/2000 kcal)
1620 mg
KOLAJEN
D
VİTAMİNİ
YÜKSEK
PROTEİN
180 ml
ORMAN MEYVELİ SÜTLÜ İÇECEK
AYNES KOLAJEN
Enerji ve besin değerleri | 100ml için | (180ml) RA* |
Enerji kcal/kj | 65/276 | %6 |
Yağ (g)/ | 1,3 | %3 |
Doymuş yağ (g) | 0,8 | %7 |
Karbonhidrat (g) | 9,9 | %7 |
Şekerler (g) | 9,0 | 20% |
Protein (g) | 3,5 | 13% |
Tuz (g) | 0,1 | %3 |
Vitaminler | %BRD** | %BRD** |
D vitamini (mcg) | 1,4 | 50% |
- Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım düzeyini belirtir. (8400 kj/2000 kcal)
1620 mg
KOLAJEN
D
VİTAMİNİ
YÜKSEK
PROTEİN
180 ml
ÇİLEKLİ SÜTLÜ İÇECEK - Aynes Kolajen