KOLAJENLİ AYRAN 330 ML
AYNES KOLAJEN
Enerji ve besin değerleri | 100ml için | (180ml) RA* |
Enerji kcal/kj | 38/158 | %4 |
Yağ (g)/ | 1,8 | %5 |
Doymuş yağ (g) | 1,1 | |
Karbonhidrat (g) | 2,8 | %2 |
Şekerler (g) | 2,8 | %6 |
Protein (g) | 2,6 | 10% |
Tuz (g) | 0,5 | 17% |
Vitaminler | %BRD** | %BRD** |
D vitamini (mcg) | 0,8 | 30% |
- Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım düzeyini belirtir. (8400 kj/2000 kcal)
2970 mg
KOLAJEN
D
VİTAMİNİ
YÜKSEK
PROTEİN
180 ml
KOLAJENLİ AYRAN 1 L
AYNES KOLAJEN
Enerji ve besin değerleri | 100ml için | (180ml) RA* |
Enerji kcal/kj | 38/158 | %4 |
Yağ (g)/ | 1,8 | %5 |
Doymuş yağ (g) | 1,1 | |
Karbonhidrat (g) | 2,8 | %2 |
Şekerler (g) | 2,8 | %6 |
Protein (g) | 2,6 | 10% |
Tuz (g) | 0,5 | 17% |
Vitaminler | %BRD** | %BRD** |
D vitamini (mcg) | 0,8 | 30% |
- Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım düzeyini belirtir. (8400 kj/2000 kcal)
9000 mg
KOLAJEN
D
VİTAMİNİ
YÜKSEK
PROTEİN
1L
KOLAJENLİ AYRAN 330 ML - Aynes Kolajen