ORMAN MEYVELİ YOĞURT
AYNES KOLAJEN
Enerji ve besin değerleri | 100ml için | (180ml) RA* |
Enerji kcal/kj | 90/380 | %8 |
Yağ (g)/ | 2,1 | %5 |
Doymuş yağ (g) | 1,3 | 12% |
Karbonhidrat (g) | 14,3 | 10% |
Şekerler (g) | 12,5 | 25% |
Protein (g) | 3,4 | 12% |
Tuz (g) | 0,0 | 0% |
Vitaminler | %BRD** | %BRD** |
D vitamini (mcg) | 1,7 | 60% |
Lif | 0,2 | 1% |
- Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım düzeyini belirtir. (8400 kj/2000 kcal)
1350 mg
KOLAJEN
D
VİTAMİNİ
YÜKSEK
PROTEİN
180 ml
ÇİLEKLİ YOĞURT
AYNES KOLAJEN
Enerji ve besin değerleri | 100ml için | (180ml) RA* |
Enerji kcal/kj | 90/380 | %8 |
Yağ (g)/ | 2,1 | %5 |
Doymuş yağ (g) | 1,3 | 12% |
Karbonhidrat (g) | 14,3 | 10% |
Şekerler (g) | 12,5 | 25% |
Protein (g) | 3,4 | 12% |
Tuz (g) | 0,0 | 0% |
Vitaminler | %BRD** | %BRD** |
D vitamini (mcg) | 1,7 | 60% |
Lif | 0,2 | 1% |
- Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım düzeyini belirtir. (8400 kj/2000 kcal)
1350 mg
KOLAJEN
D
VİTAMİNİ
YÜKSEK
PROTEİN
180 ml
ORMAN MEYVELİ YOĞURT - Aynes Kolajen